Описание объекта:
Название объекта | ГБОУ лицей № 226 |
Адрес объекта | Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.33, корп.6 |
Телефон, время работы | +7 (812) 774-53-56 (факс) +7 (812) 774-53-56 - понедельник – суббота: с 08:00 часов до 20:00 часов, - выходные дни: воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации) |
Предоставления услуг на объекте | Перед входом в здание лицея имеется пандус и информационные таблички с телефоном - 774-53-56 для обращения нуждающихся о помощи сопровождения к месту предоставления услуги. |
Услуги представляются |
Парковки автотранспорта на территории лицея нет. Парковки автотранспорта для инвалидов на территории лицея нет. |
Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому) | Лицей организует обучение обучающихся по образовательным программам начального общего и основного общего, среднего общего образования на дому в соответствии с действующим законодательством РФ |
Предоставление услуг в дистанционном режиме | Лицей вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования |
Пути движения к объекту:
План-схема района расположения лицея, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)
Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением:
Ответственным за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, за сопровождение от калитки до входа на объект и внутри здания является заместитель директора по АХР
Заместитель директора по АХР Федоров Андрей Геннадьевич
Заместитель директора по воспитательной работе Енина Надежда Николаевна
Заведующая библиотекой Еременко Ирина Александровна
Наименование зоны | Доступность зоны |
Подходы к объекту, пути движения | |
Входной узел | |
Пути движения внутри здания (по первому этажу) | |
Помещения, место обслуживания инвалидов | |
Санитарно-гигиенические помещения |
Обозначения условных обозначений категорий инвалидов:
Инвалиды с нарушением зрения | Инвалиды с нарушением слуха | |||
Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата |
Инвалиды на кресле коляске | |||
Инвалиды с нарушением интеллекта |
Документы, регламетирующие деятельность:
п/п | Название | Кол-во | Описание |
1 | Специализированный программно-технический комплекс ученика с ограниченными возможностями здоровья | 2 шт. | Для дистанционного образования детей-инвалидов |
2 | Специализированный программно-технический комплекс педагогического работника | 1 шт. | Для дистанционного образования детей-инвалидов |
3 | Портативная индукционная система VERT-2 | 1 шт. | Для усиления восприятия информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты) |
4 | Перекатной пандус | 3 шт. | Для преодоления порогов высотой до 80 мм на кресле-каталке |
5 | Мобильная стойка с мнемосхемой | 1 шт. | Специальный рельефный план помещения выполненный с применением шрифта Брайля |
6 | Сенсорные дозаторы для мыла | 10 шт. | Для людей с нарушением зрения |
7 | Тактильные пиктограммы | 8 шт. | Указатель для восприятия слепыми и слабовидящими людьми |
8 | Круг для контрастной маркировки дверных проемов | 15 шт. | Предупреждающий круг для контрастной маркировки прозрачных дверных проемов для тотально слепого человека и для слабовидящего человека. |
9 | Знак «Внимание мокрый пол» | 2 шт. | Знак «Внимание мокрый пол» необходим при проведении влажной уборки. Сочетание ярких цветов (желтый, черный, красный) позволяет увидеть раскладные таблички на большом расстоянии. |
10 | Кресло-каталка | 1 шт. | Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
11 | Гусеничный лестничный подъемник с платформой Барс УГП-130 | 1 шт. | Для подьема по лестницам кресла-коляски с человеком с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
12 | Бегушая строка | 2 шт. | Для получения информации о учреждении слабовидящим людям |
13 | Тактильная вывеска со шрифтом Брайля | 5 шт. | Для информирования слабовидящих и слепых людей |
14 | Шахматы для незрячих с деревянной доской |
12 шт. | Шахматный набор для незрячих (слепых) и слабовидящих людей. |
15 | Мяч футбольный со звуковым сигналом | 1 шт. | Специальный звенящий мяч, по звуку которого можно определить направление его перемещения. |
16 | Мяч волейбольный со звуковым сигналом | 1 шт. | Звенящий мяч, по звуку которого можно определить направление его перемещения. |
17 | Спортивное табло в спортзал | 1 шт. | Табло предназначено отображения хода и результатов спортивных состязаний для здоровых и с нарушениями слуха людей |
18 | АРМ для учащегося с ОВЗ | 1 шт. | Для обучения детей с ОВЗ |
19 | Широкоформатная видеопанель | 6 шт. | Инфозона для информирования детей с ОВЗ |
20 | Интерактивный дисплей | 1 шт. | Для обучения детей с ОВЗ |
21 | Интерактивный стол с образовательным программным обеспечением | 1 шт. | Для обучения детей с ОВЗ |
№ |
Район объекта, адрес объекта |
Наименование объекта |
Ближайшая к объекту остановка общественного транспорта, ее адрес/схема |
Описание пути следования ММГН |
1 |
Фрунзенский 192071, |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 226 Фрунзенского района |
остановка общественного транспорта «Будапештская улица, 19 / Дом пионеров» Автобусы: 31, 59, 74, 159 Маршрутки: К-136, К-227, К-281, К-31, К-339, К-59 Троллейбусы: 35, 39 |
6 мин. (500 м) 1) Следуйте на запад, 400 м 2) Поверните направо, 100 м Пункт назначения будет слева |
Схема проезда
Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)
Акт согласованных с общественным обьединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги